浏览量:
1000
太阳能电池板
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
产品描述
参数
30W电池板参数 | |
功率(Pmax) |
30W
|
工作电压(Vmp) | 17.2V |
工作电流( Imp) |
1.74A |
开路电压(Voc) | 21.6V |
短路电流(Isc) | 1.93A |
输出功率公差 | ±3% |
电池片数量和排列方式 | 36(3*12) |
组件尺寸 | 550mmX 450m X 30mm |
重量 | 2.75kg |
30W多晶电池板参数 |
|
功率(Pmax) |
30W
|
工作电压(Vmp) | 17.2V |
工作电流( Imp) |
1.74A |
开路电压(Voc) | 21.6V |
短路电流(Isc) | 1.93A |
短路电流温度系数 | (0. 065士0.015) %/°C |
开路电压温度系数 | (80土10) mV/°C |
峰值电路温度系数 | (0. 5士0.05) %/°C |
NOCT | 47土2°C |
工作温度 | 40°-85° |
系统电压 | 600V DC |
输出功率公差 | ±3% |
电池片数量和排列方式 | 36(3*12) |
组件尺寸 | 550mmX 450m X 30mm |
重量 | 2.75kg |
40W单晶电池板参数 | |
功率(Pmax) |
40W
|
工作电压(Vmp) | 17.2V |
工作电流( Imp) |
2.32A |
开路电压(Voc) | 21.6V |
短路电流(Isc) | 2.57A |
短路电流温度系数 | (0.065士0.015) %/°C |
开路电压温度系数 | (80土10) mV/°C |
峰值电路温度系数 | (0. 5土0.05) %/°C |
NOCT | 47土2°C |
工作温度 | 40°-85° |
系统电压 | 600V DC |
输出功率公差 | ±3% |
电池片数量和排列方式 | 36(4*9) |
组件尺寸 | 410mm X 670mm X 30mm |
重量 | 3.1kg |
40W多晶电池板参数 | |
功率(Pmax) |
40W
|
工作电压(Vmp) | 17.2V |
工作电流( Imp) |
2.32A |
开路电压(Voc) | 21.6V |
短路电流(Isc) | 2.57A |
输出功率公差 | ±3% |
电池片数量和排列方式 | 36(4*9) |
组件尺寸 | 410mm X 670mn |
重量 | 3.1kg |
50W单晶电池板参数 | |
功率(Pmax) |
50W
|
工作电压(Vmp) | 17.2V |
工作电流( Imp) |
2.91A |
开路电压(Voc) | 21.6V |
短路电流(Isc) | 3.23A |
输出功率公差 | ±3% |
电池片数量和排列方式 | 36(4*9) |
组件尺寸 | 520mm X 670mn |
重量 | 3.63kg |
50W多晶电池板参数 | |
功率(Pmax) |
50W
|
工作电压(Vmp) | 17.2V |
工作电流( Imp) |
2.91A |
开路电压(Voc) | 21.6V |
短路电流(Isc) | 3.23A |
输出功率公差 | ±3% |
电池片数量和排列方式 | 36(4*9) |
组件尺寸 | 520mm X 670mn |
重量 | 3.63kg |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无
留言咨询
客户留言
Description:
相关推荐